Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Informe debilidades control interno 2024 | Ver | ||
| 31/12/2025 | Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales EEAA 2024 | Ver | ||
| 31/12/2025 | Cuenta de pérdidas y ganancias | Ver | ||
| 31/12/2025 | Balance de situación 2024 | Ver | ||
| 31/12/2025 | Balance de situación 2024 (ODT) | Ver | ||
| 31/12/2025 | Cuenta de pérdidas y ganancias (ODT) | Ver | ||
| 31/12/2025 | Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales EEAA 2024 (ODT) | Ver | ||
| 31/12/2025 | Informe debilidades control interno 2024 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales EEAA 2023 | Ver | ||
