Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Año 2024 | Importe |
| Sueldos y salarios | 96.876,62€ |
| Seguridad Social | 31.445,38€ |
| Indemnizaciones | 0€ |
| Año 2023 | Importe |
| Sueldos y salarios | 92.447,97€ |
| Seguridad Social | 29.882,52€ |
| Indemnizaciones | 0€ |
| Año 2022 | Importe |
| Sueldos y salarios | 76.701,81€ |
| Seguridad Social | 24.040,90€ |
| Indemnizaciones | 0€ |
| Año 2020 | Importe |
| Sueldos y salarios | 72.310,68 € |
| Seguridad Social | 23.111,59 € |
| Indemnizaciones | 995,85 € |
